Caractéristiques
| Marque | LOGICOM |
| Type de produit | Kit panneau solaire Plug&Play |
| Types de Panneau | Mono cristallin |
| Puissance (W) | 400W |
| Connexion par câbles | MC4 |
| Tension de fonctionnement (V) | 22,63V |
| Courant de fonctionnement (A) | 9,33 |
| Température de fonctionnement idéal | -20°C+65°C |
| Poids du produit | 10,35kg |
| Puissance Onduleur (w) | 400W |
| Type de connecteur | MC4 |
| Courant de sortie max (A) | 2 |
| Tension de sortie nominale | 230 |
| Suivi de production | Oui |
| Application compatible | IOS, Android |
| Production d’électricité estimé par an (kWh) | 530kWh/an |
| Fixations inclus | Oui |
| Type de support | Sol |
| Réglage de l’inclinaison | Oui |
| Longueur du câble | 5m |
| Garantie du produit | 12year |
| Garantie de la performance du produit | 25year |
| Caractéristiques complémentaires | • Au sol: 2 positions avec au choix un angle de 30° ou de 45° avec une orientation SUD ou EST. • Suivre sa production en temps réel: • 96.7% de Performance: |
| Accessoires. | Cable 5m; 1 Support de fixation sol; Manuel d’utilisation |
| Dimensions produit | H 112 cm x L 88 cm x P 3 cm |
| Dimensions colis | H 9 cm x L 95 cm x P 116 cm |
| Poids net | 35kg |
| Poids brut | 35kg |
| Code article | 10002876 |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.